19 Ocak’ta vizyona giren Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmi ilk haftasonu 3 günde 454.373 seyirci ile 5.768.147,15 TL hasılat elde etmişti. Bugün vizyona gireli 10 gün olan film 1.002.248 seyirci ile 12.104.672,01 TL hasılat elde etti. Film ile ilgili 2. hafta sonu seyirci istatistiğini de paylaşalım.
26 – 28 Ocak 2018 – Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 2. Hafta Sonu Seyirci
# | Film Adı | Dağıtım | Hft | H.Sonu Seyirci | Toplam Seyirci |
---|---|---|---|---|---|
1 | Labirent: Son İsyan | TME Films | 1 | 235.219 | 235.219 |
2 | Arif v 216 | CGV Mars D. | 4 | 229.233 | 4.339.359 |
3 | Deliha 2 | CGV Mars D. | 3 | 205.070 | 1.414.680 |
4 | Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? | TME Films | 2 | 203.875 | 1.002.248 |
5 | Coco | UIP | 2 | 156.885 | 576.901 |
İstatistikler Box Office Türkiye sitesinden alınmıştır.